Penilaian APGAR SKOR, jika bayi bernafas megap-megap atau lemah maka segera lakukan tindakan resusitasi bayi baru lahir.
PENILAIAN APGAR SKOR
Nilai | |||
Tanda | 0 | 1 | 2 |
Denyut jantung(pulse) | Tidak ada | Lambat < 100 | >100 |
Usaha nafas(respisration) | Tidak ada | Lambat, tidak teratur | Menangis dengan keras |
Tonus otot(activity) | Lemah | Fleksi pada ekstremitas | Gerakan aktif |
Kepekaan reflek(gremace) | Tidak ada | Merintih | Menangis kuat |
Warna(apperence) | Biru pucat | Tubuh merah muda, ekstremitas biru | Seluruhnya merah muda |
Sumber : Saifuddin, 2002
Klasifikasi :
a. Asfiksia ringan (apgar skor 7-10)
b. Asfiksia sedang (apgar skor 4-6)
c. Asfiksia berat (apgar skor 0-3)
0 komentar:
Post a Comment